经商学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得商学院2024年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业知识考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
世界经济 | 1 | 102724111203011 | 栾乔 | 37.00 | 53.40 | 90.40 |
世界经济 | 2 | 102724111203013 | 沈逸读 | 36.80 | 53.60 | 90.40 |
产业经济学 | 1 | 102724111203018 | 干越倩 | 35.60 | 53.40 | 89.00 |
国际贸易学 | 1 | 102724111203026 | 高椰 | 34.00 | 50.80 | 84.80 |
国际贸易学 | 2 | 102724111203004 | 沈璐 | 33.40 | 51.40 | 84.80 |
工商管理学(非全日制) | 1 | 102724111203156 | 谭晓政 | 37.40 | 53.00 | 90.40 |
工商管理学(非全日制) | 2 | 102724111203158 | 肖晓月 | 35.20 | 54.40 | 89.60 |
工商管理学(非全日制) | 3 | 102724111203145 | 程振国 | 36.20 | 53.20 | 89.40 |
工商管理学(非全日制) | 4 | 102724111203150 | 董磊 | 35.80 | 53.60 | 89.40 |
工商管理学(非全日制) | 5 | 102724111203153 | 危洪涛 | 34.60 | 51.00 | 85.60 |
工商管理学(非全日制) | 6 | 102724111203142 | 梁丽娜 | 33.20 | 49.40 | 82.60 |
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业基础笔试 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
企业管理(组织与战略) | 1 | 102724111203033 | 刘佳奇 | 70.00 | 92.00 | 83.20 |
企业管理(人力资源管理) | 1 | 102724111203040 | 李志航 | 79.00 | 85.80 | 83.08 |
企业管理(人力资源管理) | 2 | 102724111203043 | 张草 | 82.00 | 82.80 | 82.48 |
创业管理 | 1 | 102724111203058 | 梅晨 | 82.00 | 91.20 | 87.52 |
创业管理 | 2 | 102724111203057 | 蒋俊鹏 | 83.00 | 84.20 | 83.72 |
创业管理 | 3 | 102724111203052 | 郭梦琪 | 77.00 | 85.40 | 82.04 |
商务分析 | 1 | 102724111203062 | 郑旭哲 | 57.00 | 74.60 | 67.56 |
确定以下同学获得商学院2024年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业知识考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
世界经济 | 1 | 102724111203014 | 李航宇 | 35.80 | 50.80 | 86.60 |
世界经济 | 2 | 102724111203008 | 程正涛 | 34.60 | 50.60 | 85.20 |
国际贸易学 | 1 | 102724111203005 | 张洁 | 33.40 | 50.20 | 83.60 |
国际贸易学 | 2 | 102724111203023 | 张小雨 | 30.40 | 48.60 | 79.00 |
国际贸易学 | 3 | 102724111203022 | 孙浛情 | 30.00 | 46.40 | 76.40 |
国际贸易学 | 4 | 102724111203020 | 许冰冰 | 29.40 | 45.80 | 75.20 |
工商管理学(非全日制) | 1 | 102724111203152 | 覃风雨 | 31.40 | 50.40 | 81.80 |
工商管理学(非全日制) | 2 | 102724111203149 | 郑岩 | 31.20 | 49.80 | 81.00 |
工商管理学(非全日制) | 3 | 102724111203154 | 范翰立 | 29.00 | 49.60 | 78.60 |
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业基础笔试 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
企业管理(组织与战略) | 1 | 102724111203029 | 肖乃维 | 72.00 | 89.00 | 82.20 |
企业管理(组织与战略) | 2 | 102724111203034 | 饶舒雅 | 54.00 | 82.80 | 71.28 |
企业管理(组织与战略) | 3 | 102724111203032 | 胡曼 | 61.00 | 68.40 | 65.44 |
企业管理(人力资源管理) | 1 | 102724111203037 | 覃馨慧 | 83.00 | 78.80 | 80.48 |
企业管理(人力资源管理) | 2 | 102724111203042 | 熊国瑾 | 83.00 | 78.20 | 80.12 |
创业管理 | 1 | 102724111203055 | 许思源 | 75.00 | 86.00 | 81.60 |
创业管理 | 2 | 102724111203054 | 谢艾文 | 78.00 | 79.80 | 79.08 |
创业管理 | 3 | 102724111203048 | 黄雅琪 | 74.00 | 82.40 | 79.04 |
创业管理 | 4 | 102724111203053 | 洪孟 | 62.50 | 88.60 | 78.16 |
创业管理 | 5 | 102724111203049 | 曾靖 | 72.50 | 79.40 | 76.64 |
商务分析 | 1 | 102724111203064 | 毛青松 | 56.00 | 71.20 | 65.12 |
商务分析 | 2 | 102724111203060 | 芮招彪 | 63.00 | 63.20 | 63.12 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院(所、系)增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至scsxysszs@mail.shufe.edu.cn。
联系人:菅老师
电 话:021-65907858
我院商学院
2024年1月18日